BM6盘配流马达主要技术参数 | |||||||||
排量(cc/r) | 195 | 245 | 310 | 395 | 490 | 625 | 800 | 985 | |
流量(LPM) | 最大连续 Cont | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
间断 Int | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
转速(RPM) | 最大连续 Cont | 750 | 600 | 474 | 372 | 300 | 240 | 180 | 150 |
间断 Int | 850 | 840 | 698 | 558 | 450 | 350 | 270 | 220 | |
压力(MPA) | 最大连续 Cont | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 14 | 12 | 12 |
间断 Int | 31 | 31 | 31 | 31 | 27.5 | 17 | 14 | 14 | |
扭矩(N.M) | 最大连续 Cont | 540 | 679 | 810 | 1030 | 1060 | 1120 | 1220 | 1503 |
间断 Int | 769 | 960 | 1145 | 1460 | 1610 | 1350 | 1420 | 1750 | |
参考重量 | Kg | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 30 | 30.9 | 32.1 | 32.5 | 33.5 |
BM 6-
1 2 3 4 5 6
1、摆线液压马达代号 2、机型系列代号 3、排量代号 4、输出轴代号
5、安装止口尺寸 6、油口代号
名称 | 代号 | 轴外径 | L4 | 键参数 | L1 | L2 |
平键 | P | ¢63 | 67 | 18×11×80 | — | 105 |
矩形花键 | H2 | ¢45 | – | 6-45×39×12 | 49 | 77 |
代号 | 法兰形式,止口¢C1 |
| 代号 | 进出油口尺寸 | 泄油口 |
A | 4-¢22方法兰,¢200 | Y | G1 | G1/4 | |
A1 | 4-¢22方法兰,¢175 | Y1 | ¢35 | G3/8 |
BM系列摆线马达产品特点:
1、其结构简单、低速稳定性好,单位重量功率远比其他类型的液压马达大;
2、体积小,重量轻,排量80-800ml/r,转速范围宽;
3、先进的轴密封设计,较优高的背后承受能力;
4、短期超载能力强,输出扭矩大;
5、有轴配流和端面配流两种结构,使用范围广,可与丹佛斯,美国伊顿互换。
●BM6-※※型盘阀配流摆线液压马达性能参数
型号 排量 cc/r 转速RPM 流量LPM 扭矩 压力△bar
连续 间断 连续 间断 连续 间断 连续 间断
BM6-200 200 775 875 150 175 480 770 175 275
BM6-250 250 615 835 150 210 620 980 175 275
BM6-310 310 670 485 150 225 780 1225 175 275
BM6-390 390 390 570 150 225 970 1455 175 275
BM6-490 490 310 455 150 225 1220 1685 175 240
BM6-630 630 240 355 150 225 1130 1130 125 140
BM6-985 985 153 230 150 255 1685 1873 125
140共六大系列,可完全替代进口伊顿J2K、J6K;