技术参数表
型号 | 外形尺寸(mm) | 行驶速度(Km/h) | 承载重量(T) | ||||||
中心距L | 底盘总长L1 | 履带板宽B | 底盘外宽B1 | 底盘高度H | 离地高度H1 | 单速 | 双速 | ||
MRL02B | 700-2000 | 1100-2500 | 250-350 | 600-2000 | 420-450 | 客户要求 | 1.5 | - | 1T-3T |
MRL04B | 700-2500 | 1150-3000 | 200-350 | 600-2000 | 450-480 | 2 | 4 | 2T-6T | |
MRL05B | 800-2800 | 1300-3400 | 250-500 | 700-2400 | 510-550 | 2 | 3.5 | 4T-6T | |
MRL06B | 900-3200 | 1450-3800 | 300-600 | 700-3000 | 550-600 | 2 | 4 | 4T-8T | |
MRL10B | 1000-3800 | 1550-4400 | 350-600 | 800-3500 | 570-630 | 2 | 5 | 6T-15T | |
MRL16B | 1400-4200 | 2050-4850 | 400-800 | 1000-4000 | 660-720 | 1.5 | 4.5 | 10T-25T | |
MRL30B | 2000-4500 | 2750-5250 | 300-700 | 1200-3800 | 750-800 | 1.5 | 5 | 20T-40T | |
MRL20B | 2000-4500 | 2700-5250 | 500-800 | 1500-3800 | 740-800 | 1.5 | 5 | 15T-30T | |
MRL50B | 2500-5000 | 3300-5800 | 600-900 | 2000-4500 | 820-920 | 2 | 4.5 | 30T-60T | |
MRL80B | 3000-6000 | 3860-6860 | 600-900 | 2400-5000 | 880-980 | | 2.5 | 4 | 50T-90T |
MRL100B | 3000-6500 | 3920-7450 | 700-900 | 3000-6000 | 940-1100 | 2.5 | - | 60T-130T | |
MRL150B | 3200-7000 | 4200-8000 | 700-900 | 3200-8000 | 980-1200 | 2 | - | 80T-180T | |
备:1、连接式摆动横梁履带底盘,支重轮为滚动轴承结构; 注:2、产品外形尺寸、性能参数等不拘于表格列述,均可按客户要求选形和定制。 |
外形尺寸图
20吨拱形梁钻机底盘采购用低速大扭矩行走减速机驱动,最大驱动扭矩到25000NM,油缸涨紧,运行无噪音,拼接拱形梁,具有较大的承载力,强度大。最大爬坡度30度。底盘外形尺寸可根据客户要求设计生产。宁波铭瑞液压是专业设计及生产履带底盘及配套液压系统的实力性厂家,我们为不仅为您量身定制适合工况的设计方案,同时为您提供较高品质的产品。
我司配套锚固钻机/工程钻机/坑道钻机中/光伏打桩机对此款拱形梁底盘需求较多,如果任何需要请来电来函。感谢您对我司的关注。