技术参数表
型号 | 外形尺寸(mm) | 行驶速度(Km/h) | 承载重量(T) | ||||||
中心距L | 底盘总长L1 | 履带板宽B | 底盘外宽B1 | 底盘高度H | 离地高度H1 | 单速 | 双速 | ||
MRX06 | 900-3200 | 1450-3800 | 250-500 | 700-3000 | 550-600 |
客户要求
| 2 | 4 | 4T-8T |
MRX10 | 1000-3800 | 1550-4400 | 300-600 | 800-3500 | 570-630 | 2 | 5 | 6T-15T | |
MRX16 | 1400-4200 | 2050-4850 | 350-600 | 1000-4000 | 660-720 | 2 | 4.5 | 10T-25T | |
MRX30 | 2000-4500 | 2750-5250 | 400-800 | 1200-3800 | 750-800 | 1.5 | 5 | 20T-40T | |
MRX20 | 2000-4500 | 2700-5250 | 350-700 | 1500-3800 | 740-800 | 1.5 | 5 | 15T-30T | |
MRX50 | 2500-5000 | 3300-5800 | 500-800 | 2000-4500 | 820-920 | 2 | 4.5 | 30T-60T | |
MRX80 | 3000-6000 | 3860-6860 | 600-900 | 2400-5000 | 880-980 | 2.5 | 4 | 50T-90T | |
MRX100 | 3000-6500 | 3920-7450 | 600-900 | 3000-6000 | 940-1100 | 2.5 | - | 60T-130T | |
MRX150 | 3200-7000 | 4200-8000 | 700-900 | 3200-8000 | 980-1200 | 2 | - | 80T-180T | |
备:1、可配套供应各类型回转支承和中央接头,支重轮为滚动轴承结构; 注:2、产品外形尺寸、性能参数等不拘于表格列述,均可按客户要求选形和定制。 |
外形尺寸图