产品 型号 | 外形尺寸 | 行驶速度 | 承载重量 | ||||||||
| L中心距 | L1总长 | B1总宽 | B履带板宽度 | H底盘高度 | 单速 | 双速 |
| |||
| 单位(mm) | Km/h | Km/h | (T)吨 | |||||||
MRKA20 | 2000-4500 | 2790-5230 | 1300-2600 | 350-500 | 780-800 | 1.5 | 3 | 15T--35T | |||
MRKA40 | 2400-4600 | 3170-5370 | 1600-2800 | 400-550 | 820-840 | 1.5 | 3 | 20T--65T | |||
MRKA60 | 3000-5000 | 3860-5860 | 2000-3000 | 450-600 | 880-920 | 1.5 | 3 | 30T—80T | |||
备注:外形尺寸及其行驶的性能不拘限于表格内的尺寸,可以根据客户要求设计生产 此结构多为矿进下使用,为摩擦式移动矿机底盘 |