产品 型号 | 外形尺寸 | 行驶速度 | 承载重量 | ||||||||
L | L1 | B1 | B | H | 单速 | 双速 | |||||
单位(mm) | Km/h | Km/h | (T)吨 | ||||||||
MRH06 | 760-1750 | 1220-2180 | 800-1800 | 200-350 | 460-490 | 2 | 3.3 | 2T----6T | |||
MRH08 | 900-2100 | 1360-2650 | 800-2100 | 250-450 | 575-618 | 2 | 3.6 | 4T-----8T | |||
MRH12 | 1000-2400 | 1550-2650 | 900-2200 | 300-450 | 575-618 | 2 | 4.7 | 5T----12T | |||
MRH10 | 1000-24700 | 1550-2650 | 900-2200 | 300-450 | 575-618 | 2 | 4.7 | 8T—15T | |||
MRH20 | 1600-4000 | 2300-4700 | 1100-2400 | 350-500 | 730-800 | 1.5 | 5.1 | 10T--20T | |||
备注:外形尺寸及其行驶的性能不拘限于表格内的尺寸,可以根据客户要求设计生产 带回转支撑的履带底盘 |