产品 型号 | 外形尺寸 | 行驶速度 | 承载重量 | ||||||||
L中心距 | L1总长 | B1总宽 | B履带板宽度 | H底盘高度 | 单速 | 双速 | |||||
单位(mm) | Km/h | Km/h | (T)吨 | ||||||||
MRT06C | 760-1750 | 1220-2180 | 800-1800 | 200-350 | 460-490 | 2 | 3.3 | 2T----6T | |||
MRT08C | 900-2100 | 1360-2650 | 800-2100 | 250-450 | 575-618 | 2 | 3.6 | 4T-----8T | |||
MRT12C | 1000-2400 | 1550-2650 | 900-2200 | 300-450 | 575-618 | 2 | 4.7 | 5T----12T | |||
MRT20C | 1600-4000 | 2300-4700 | 1100-2400 | 350-500 | 730-800 | 1.5 | 5.1 | 10T--20T | |||
MRT35C | 2000-4500 | 2790-5230 | 1300-2600 | 350-600 | 810-900 | 1.5 | 5 | 15T--35T | |||
MRT60C | 2400-4600 | 3170-5370 | 1600-2800 | 400-760 | 820-920 | 2 | 5 | 20T--65T | |||
MRT80C | 3000-5000 | 3860-5860 | 2000-3000 | 500-800 | 900-1100 | 2.5 | 5 | 30T—80T | |||
MRT90C | 3000-5500 | 3920-6420 | 2200-4200 | 600-900 | 980-1200 | 2.5 | 5 | 40T-100T | |||
MRT120C | 3500-7000 | 4600-8100 | 3000-8000 | 700-900 | 1200-1480 | 2 | 5 | 50T-120T | |||
备注:外形尺寸及其行驶的性能不拘限于表格内的尺寸,可以根据客户要求设计生产 |
拖轮拖链式直栋梁履带底盘,支重轮为滚动轴承结构。
底盘外形尺寸和行驶性能可根据客户要求配置。参照06